Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen der Gemeinde
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Selbstfinanzierungsgrad in % | 206.28 % | 104.7% | 77.7% | 168.9% | 102.2% | 166.3% |
Zinsbelastungsanteil in % | -0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% | 0.1% |
Kapitaldienstanteil in % | 8.8% | 8.1% | 9.1% | 8.9% | 10.7% | 8.7% |
Nettoschuld pro Einwohner in CHF | 133.93 | 404 | 443 | 272 | 553 | 589 |
Steuerfuss | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Selbstfinanzierungsgrad: | Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, wieviel der Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. |
Zinsbelastungsanteil: | Der Zinsbelastungsanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch die Zinsaufwände belastet wird. |
Kapitaldienstanteil: | Wieviel Prozent des laufenden Ertrags muss eine Gemeinde für planmässige Abschreibungen und Zinsen aufbringen. |
Nettoschuld pro Einwohner: | Saldo des Fremdkapitals abzüglich des Finanzvermögens ergibt die Nettoschuld. Mit Teilung durch die Einwohnerzahl ergibt dies die "Pro-Kopf-Verschuldung". |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Finanzkennzahlen HRM2 (PDF, 263.45 kB) | Download | 0 | Finanzkennzahlen HRM2 |