Finanzkennzahlen
Finanzkennzahlen der Gemeinde
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Selbstfinanzierungsgrad in % | 202.3% | 206.3 % | 104.7% | 77.7 % | 168.9% | |
Zinsbelastungsanteil in % | 0.1% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
Kapitaldienstanteil in % | 9.2% | 8.8% | 8.1% | 9.1% | 8.9% | |
Nettoschuld pro Einwohner in CHF | -139 | 134 | 404 | 443 | 272 | |
Steuerfuss | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Selbstfinanzierungsgrad: | Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, wieviel der Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden kann. |
Zinsbelastungsanteil: | Der Zinsbelastungsanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der laufende Ertrag durch die Zinsaufwände belastet wird. |
Kapitaldienstanteil: | Wieviel Prozent des laufenden Ertrags muss eine Gemeinde für planmässige Abschreibungen und Zinsen aufbringen. |
Nettoschuld pro Einwohner: | Saldo des Fremdkapitals abzüglich des Finanzvermögens ergibt die Nettoschuld. Mit Teilung durch die Einwohnerzahl ergibt dies die "Pro-Kopf-Verschuldung". |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Finanzkennzahlen HRM2 (PDF, 230.23 kB) | Download | 0 | Finanzkennzahlen HRM2 |